臨床治療実績及び手術件数
手術実施件数
■ 2015年1月~12月 ■ 2016年1月~12月 ■ 2017年1月~12月
科目 | 手術名 | 症例数 | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | ||
内科 | ペースメーカー移植術・交換術 | 8 | 6 | 4 |
経皮的冠動脈形成術 | 101 | 108 | 86 | |
大動脈内バルーンパンピング | 1 | 2 | 3 | |
経皮的血管拡張術 | 58 | 38 | 42 | |
心血管造影 | 219 | 216 | 228 | |
大動脈造影 | 43 | 10 | 18 | |
CVポート植込み術 | 5 | 6 | 0 | |
その他手術 | 13 | 22 | 43 | |
外科 | 胃悪性腫瘍 | 5 | 0 | 0 |
ヘルニア根治術 | 7 | 10 | 9 | |
胆嚢摘除術 | 4 | 1 | 0 | |
虫垂切除術 | 1 | 1 | 1 | |
大腸がん・直腸がん | 8 | 6 | 1 | |
乳がん | 3 | 3 | 0 | |
内・外痔核 | 0 | 1 | 0 | |
硬化療法(4段階注射法) | 5 | 3 | 2 | |
その他手術 | 5 | 4 | 4 | |
泌尿器科 | 尿道狭窄内視鏡手術(ステント) | 0 | 0 | 0 |
経尿道的前立腺手術 | 5 | 0 | 0 | |
前立腺針生検 | 1 | 1 | 4 | |
その他手術 | 0 | 0 | 0 |
消化器内視鏡検査実績
検査実施件数
内容 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
上部内視鏡(胃・十二指腸) | 1,152 | 1,078 | 570 |
下部内視鏡(大腸) | 326 | 265 | 137 |
胃ろう造設術 | 43 | 53 | 35 |
胃粘膜下剥離術 | 3 | 5 | 1 |
逆行性膵胆管造影 | 10 | 9 | 1 |
院内症例検討会
臨床懇親会を毎月2回開催し情報の共有化・医療レベルの向上を目指しております。