
年に一度、人間ドックを受けましょう
糖尿病、脳卒中、心筋梗塞、癌、高血圧などに代表される生活習慣病の患者は、年々増加しています。いずれの生活習慣病をみても、初期には自覚症状がなく徐々に進行していくのが特徴です。
当院ドックでは、手軽でありながら一般的な検査項目に、胃の内視鏡検査、腹部超音波検査などをプラスした、中身の濃い充実した検診を受けることができます。
生活習慣病予防は、日常生活に気をつけると共に健康診断(人間ドック)を受けることが大切です。年に一度、人間ドックを受けましょう。
人間ドックを受けるには
人間ドックは予約が必要です。お申込みは受付窓口、またはお電話でもお受けいたしております。なお、オプションも実施していますので、お問い合わせ下さい。
人間ドックの料金
半日コース 34,390円(消費税込)
標準検査項目
| 健康調査 | 既往歴、自覚症状 |
|---|---|
| 医師診察 | 一般診察、問診 |
| 身体計測 | 身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体脂肪率、視力、聴力 |
| 循環器系検査 | 血圧、心電図 |
| 血清脂質系検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTB、ALP、総蛋白、アルブミン、 総ビリルビン、LDH、A/G比、コリンエステラーゼ、尿ウロビリ、HBs抗原、HCV抗体 |
| 代謝系検査 | 血糖、尿糖、HbA1c、尿酸 |
| 腎機能検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿素窒素、クレアチニン |
| 血液学的検査 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、白血球分類 |
| 血清学的検査 | CRP、RF、RPR、TPHA |
| 消化管系検査 | 便潜血(2日法)、胃内視鏡、腹部超音波 |
| 呼吸器系検査 | 胸部レントゲン |
オプション検査(消費税込)
| 胸部CT〔呼吸器系検査〕 | 16,170円 |
|---|---|
| 頸動脈エコー〔超音波検査〕 | 5,500円 |
| 大腸内視鏡〔大腸検査〕 | 22,066円 |
| 骨塩量測定〔骨粗鬆症検査〕 | 1,540円 |
| 喀痰細胞診 | 3,520円 |
| PSA | 2,915円 |
| CEA | 2,673円 |
| HIV | 2,783円 |
| 血液型 | 2,112円 |
| 肺機能 | 3,630円 |
