臨床治療実績及び手術件数
手術実施件数
■ 2021年度 ■ 2022年度 ■ 2023年度
| 科目 | 手術名 | 症例数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 内科 | ペースメーカー移植術・交換術 | 6 | 7 | 5 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 43 | 36 | 35 | |
| 大動脈内バルーンパンピング | 3 | 9 | 4 | |
| 経皮的血管拡張術 | 7 | 16 | 16 | |
| 心血管造影 | 133 | 117 | 116 | |
| 大腸ポリープ切除術 | 67 | 75 | 80 | |
| その他手術 | 6 | 3 | 3 | |
消化器内視鏡検査実績
検査実施件数
| 内容 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 上部内視鏡(胃・十二指腸) | 334 | 336 | 342 |
| 下部内視鏡(大腸) | 91 | 52 | 63 |
| 胃ろう造設術 | 3 | 2 | 1 |
院内症例検討会
臨床懇親会を毎月2回開催し情報の共有化・医療レベルの向上を目指しております。
